CHIPTUNING-TÍPUSOK RÉSZECSKESZŰRŐ-KIKÓDOLÁS TELJESÍTMÉNYMÉRÉS SHOP GY.I.K
ÉLET-KÉPEK
Még több kép
ÉLET-VIDEÓK
Még több videó
HÍREK
Mercedes AMG-GT
Mercedes AMG-GT: Harmadszor is megpróbálják a németek a sportkocsi gyártását
Teljes hír...
MAHA LPS3000 teljesítménymérő pad
Lecseréltük korábbi Bosch kétkerekes padunkat 4 x 4 MAHA LPS3000 –es típusú 4x4 teljesítménymérőpadra...
Porsche Cayman S (987c) teljesítménymérés
A 3400 köbcentis (papíron 295LE–s) szívó boxer motor 285LE–t teljesített a padon 95 –ös oktánszámmal...
Porsche Panamera Diesel chiptuning
A Porsche frontmotoros limuzinját a Panamera -t (belső elnevezés szerint Porsche 970) volt szerencsénk további 50 lóerővel „felvértezni”.
KÉPEK
Porsche 911 964 260 LE
Porsche 911 964 3,3 Turbo 320 LE
Porsche 911 964 3,6 Turbo 360 LE
Porsche 911 964 Carrera 2 250 LE
Porsche 911 993 3,6 272 LE
Porsche 911 993 3,6 285 LE
Porsche 911 993 3,6 Turbo 408 LE
Porsche 911 993 3,6 Turbo 430 LE
Porsche 911 993 3,6 Turbo 450 LE
Porsche 911 993 3,8 RS 300 LE
Porsche 911 996 3,6 Carrera 300 LE
Porsche 911 996 3,6 Carrera 4S 320 LE
Porsche 911 996 3,6 Carrera GT2 462 LE
Porsche 911 996 3,6 Carrera GT2 481 LE
Porsche 911 996 3,6 Carrera GT3 360 LE
Porsche 911 996 3,6 Carrera GT3 381 LE
Porsche 911 996 3,6 Carrera S 320 LE
Porsche 911 996 3,6 Carrera Turbo 420 LE
Porsche 911 996 3,6 Carrera Turbo S 450 LE
Porsche 911 997 3,6 Carrera 325 LE
Porsche 911 997 3,6 Carrera GT2 530 LE
Porsche 911 997 3,6 Carrera GT3 415 LE
Porsche 911 997 3,6 Carrera Turbo 480 LE
Porsche 911 997 3,8 Carrera GT3 435 LE
Porsche 911 997 3,8 Carrera S 355 LE
Porsche 944 Turbo 248 LE
Porsche 944 Turbo 250 LE
Porsche Boxster 986 2,5 204 LE
Porsche Boxster 986 2,7 220 LE
Porsche Boxster 986 2,7 228 LE
Porsche Boxster 986 3,2 252 LE
Porsche Boxster 986 3,2 260 LE
Porsche Boxster 987 2,7 239 LE
Porsche Boxster 987 2,7 245 LE
Porsche Boxster 987 S 3,2 280 LE
Porsche Boxster 987 S 3,4 295 LE
Porsche Carrera GT 5,7 612 LE
Porsche Cayenne 3,2 250 LE
Porsche Cayenne 3,6 290 LE
Porsche Cayenne Diesel 3,0 240 LE
Porsche Cayenne GTS 4,8 405 LE
Porsche Cayenne S 4,5 340 LE
Porsche Cayenne S 4,8 385 LE
Porsche Cayenne Turbo 4,5 450 LE
Porsche Cayenne Turbo 4,8 500 LE
Porsche Cayenne Turbo S 4,5 521 LE
Porsche Cayman 2,7 245 LE
Porsche Cayman S 3,4 295 LE
Porsche Panamera 4,8 Turbo 500 LE